片目总表 325 部
邵氏与港台陆的代表片目,按年份排,标注导演、类型、地区与当前最好的修复版本。先按年代缩小范围,再看哪一部还没收。
| 年份 | 片名 / 英文名 | 导演 | 类型 | 地区 | 最好版本 | 获取 | 资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() 749局Bureau 749 |
陆川 | 科幻 冒险 动作 | 中国大陆 | 德版 原盘 · 原生国语 DIY 官译简繁字幕 | 20 金币 | 资源 → |
| 2020 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2019 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2018 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2017 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2016 | ![]() 釜山行Train to Busan |
延尚昊 | 灾难 惊悚 动作 | 韩国 | 美版 4K UHD 原盘 · Dolby Vision/HDR10 · DIY 次世代国粤双语 · IG 菜单修改 | 20 金币 | 资源 → |
| 2016 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2016 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2015 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2015 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2015 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2015 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2015 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2015 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2015 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2014 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2014 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2014 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2014 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2013 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2013 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2012 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2012 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2011 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2011 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2010 | ![]() 僵尸新战士Vampire Warriors |
罗守耀 | 恐怖 动作 | 香港 | 港版 蓝光原盘 REMUX · 官方画质修复 | 20 金币 | 资源 → |
| 2010 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2010 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2010 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2009 | ![]() 恐怖游轮Triangle |
克里斯托弗·史密斯 | 悬疑 惊悚 | 英国/澳大利亚 | 美版 蓝光原盘 · DIY 国语 双语特效字幕 | 20 金币 | 资源 → |
| 2009 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2008 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2008 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2007 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2007 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2006 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2002 | ![]() 隐面人Face to Face |
陈丽英 | 恐怖 惊悚 | 银都机构 | 澳版 原盘 · 原生粤语 DIY 国语音轨 简繁字幕 | 20 金币 | 资源 → |
| 2002 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 2001 | ![]() 异灵灵异20022002 |
叶伟信 | 恐怖 喜剧 爱情 | 嘉禾 | 港版 蓝光原盘 · 国粤双语 原生中字 | 20 金币 | 资源 → |
| 1999 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1999 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1999 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1999 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1998 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1998 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1998 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1998 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1997 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1996 | ![]() 伊波拉病毒Ebola Syndrome |
邱礼涛 | 恐怖 犯罪 | 晶艺 | 美版 4K UHD 原盘 · HDR10 · 原生粤语 DIY 国语 | 20 金币 | 资源 → |
| 1996 | ![]() 极度兽性Evil Instinct |
朱伟光 | 悬疑 惊悚 犯罪 | 名威影业 | 蓝光原盘 · 1080p AVC LPCM 2.0 | 20 金币 | 资源 → |
| 1996 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1996 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1996 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1996 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1995 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1994 | ![]() 活着To Live |
张艺谋 | 剧情 | 年代 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1994 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1994 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1993 | ![]() 霸王别姬Farewell My Concubine |
陈凯歌 | 剧情 | 汤臣 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1993 | ![]() 城市猎人City Hunter |
王晶 | 动作 喜剧 | 嘉禾 | 德版 4K UHD 原盘 DIY 国粤双语 简繁中字 | 20 金币 | 资源 → |
| 1993 | — | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1993 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1993 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1993 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1993 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1993 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1992 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1992 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1992 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1992 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1992 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1991 | ![]() 牯岭街少年杀人事件A Brighter Summer Day |
杨德昌 | 剧情 | 年代 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1991 | ![]() 僵尸福星仔Vampire Kids |
夏秀轩、李百龄 | 喜剧 恐怖 | 香港 | 港版 蓝光原盘 · 国粤双语 简繁字幕 | 20 金币 | 资源 → |
| 1991 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1991 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1991 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1991 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1991 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1990 | 刘仕裕 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1990 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1990 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1989 | ![]() 悲情城市A City of Sadness |
侯孝贤 | 剧情 | 年代 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1989 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1988 | ![]() 长短脚之恋Fractured Follies |
王钟 | 爱情 喜剧 | 新艺城 | 美 Shout Factory 4K UHD 原盘 DIY 国粤双语 简繁中字 | 20 金币 | 资源 → |
| 1988 | ![]() 天使行动2:火凤狂龙Iron Angels II |
胡珊 | 动作 枪战 | 香港 | 美版 2in1 原盘 · 国粤双语 DIY 国粤配简繁字幕 | 20 金币 | 资源 → |
| 1988 | ![]() 飞龙猛将Dragons Forever |
洪金宝、元奎 | 动作 喜剧 | 嘉禾 | 美版 UHD 原盘 · DoVi/HDR10 · DIY 简繁四字幕 国粤英三语 · BDJ 菜单修改 | 20 金币 | 资源 → |
| 1988 | 罗启锐 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1987 | ![]() 倩女幽魂A Chinese Ghost Story |
程小东 | 奇幻 | 嘉禾 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1987 | ![]() 红高粱Red Sorghum |
张艺谋 | 剧情 | 西安 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1987 | ![]() 芙蓉镇Hibiscus Town |
谢晋 | 剧情 | 上海 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1987 | ![]() 天使行动Iron Angels |
胡珊 | 动作 枪战 | 星辉影业 | 美版 2in1 原盘 · 国粤双语 DIY 国粤配简繁字幕 | 20 金币 | 资源 → |
| 1987 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1986 | ![]() 英雄本色A Better Tomorrow |
吴宇森 | 动作 | 嘉禾 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1986 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1986 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1985 | ![]() 威龙猛探The Protector |
詹姆斯·吉里肯豪斯 | 动作 犯罪 | 嘉禾 | 英 88 Films 版 4K UHD 原盘 · Dolby Vision/HDR10 | 20 金币 | 资源 → |
| 1985 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1984 | ![]() 黄土地Yellow Earth |
陈凯歌 | 剧情 | 广西 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1984 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1984 | 方令正 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1984 | 刘仕裕 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1984 | 唐佳 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1984 | 陈安琪 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1984 | 黄泰来 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1984 | 鲁俊谷 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1984 | 招振强、李泰亨 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 唐佳 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 龙逸升 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 鲁俊谷 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 唐佳 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 章国明 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 蓝乃才 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 华山 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 鲁俊谷 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 华山 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 鲁俊谷 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 徐虾 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 蔡继光 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1983 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1983 | 杨权 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1983 | 桂治洪 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1983 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1982 | ![]() 少林寺The Shaolin Temple |
张鑫炎 | 武侠 | 中原 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1982 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 孙仲 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 黄泰来 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 徐小明 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 徐虾 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 蔡继光 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 王晶 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1982 | 桂治洪 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 刘家荣 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1982 | 杨权 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 徐虾、钱月笙 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 桂治洪 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 袁浩泉 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 鲁俊谷 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 桂治洪 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1981 | 华山 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1981 | 刘家荣 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 桂治洪 | 恐怖 | 邵氏 | 箭影 (Arrow Video) 4k | 20 金币 | 资源 → | |
| 1980 | ![]() 迷拳三十六招The 36 Deadly Styles |
郭南宏 | 动作 功夫 | 台湾 | 英版 双片原盘 · 1080p LPCM 1.0 | 20 金币 | 资源 → |
| 1980 | 桂治洪 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 桂治洪 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 牟敦芾 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1980 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 罗烈 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 楚原、牟敦芾 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 牟敦芾 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 孙仲 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 桂治洪 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1980 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 孙仲 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 罗马 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 罗马 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 孙仲 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 李翰祥 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1979 | 孙仲 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | ![]() 五毒Five Deadly Venoms |
张彻 | 武侠 | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1978 | ![]() 残缺Crippled Avengers |
张彻 | 武侠 | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1978 | ![]() 虎豹龙蛇鹰Grandmasters |
郭南宏 | 动作 剧情 | 台湾 | 英版 双片原盘 · 1080p LPCM 1.0 | 20 金币 | 资源 → |
| 1978 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 孙仲 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 华山 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1978 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | 鲍学礼 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | 鲍学礼 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | 李翰祥 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1977 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1976 | ![]() 少林寺Shaolin Temple |
张彻、午马 | 武侠 动作 | 邵氏 | 箭影 (Arrow) 版 蓝光原盘 REMUX · 官方画质修复 | 20 金币 | 资源 → |
| 1976 | ![]() 无法无天飞车党Killers on Wheels |
桂治洪 | 动作 犯罪 惊悚 | 邵氏 | 美版 原盘 · 原生国语 DIY 国配简繁字幕 | 20 金币 | 资源 → |
| 1976 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1976 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1976 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1976 | 罗臻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1976 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1976 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1976 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1975 | ![]() 倾国倾城The Empress Dowager |
李翰祥 | 历史 | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1975 | 华山 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1975 | 申江 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1975 | 刘家良 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1975 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1975 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1974 | ![]() 少林五祖Five Shaolin Masters |
张彻 | 武侠 | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1974 | 洛以活柏克 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1974 | 鲍学礼 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1974 | 桂治洪 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1974 | 申相玉 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1974 | 李翰祥 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1974 | 李作楠 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1974 | — | 三级 | 香港 | 蓝光原盘 REMUX | 20 金币 | 资源 → | |
| 1973 | ![]() 刺马The Blood Brothers |
张彻 | 武侠 | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1973 | ![]() 七十二家房客The House of 72 Tenants |
楚原 | 喜剧 | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1973 | 李翰祥 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1973 | 张彻、鲍学礼 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1973 | 张彻、桂治洪 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1973 | 山内铁也 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1973 | 丁善玺 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1973 | 张彻、蔡扬名 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1973 | 诸葛青云、杨静尘 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1973 | 李翰祥 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1973 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | ![]() 马永贞The Boxer from Shantung |
张彻、鲍学礼 | 动作 剧情 | 邵氏 | 箭影 (Arrow) 版 蓝光原盘 REMUX · 官方画质修复 | 20 金币 | 资源 → |
| 1972 | 张彻、鲍学礼 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 程刚 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 郑昌和 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 鲍学礼 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 岳枫 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 张彻、鲍学礼 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 张彻、鲍学礼、午马 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 楚原 | — | 邵氏 | 未修复 | 20 金币 | 资源 → | |
| 1972 | 岳枫、程刚、张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 张一湖 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 孙仲 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 周旭江 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 叶荣祖 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1972 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | ![]() 新独臂刀New One-Armed Swordsman |
张彻 | 武侠 | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1971 | 郑昌和 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 罗维 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 高宝树 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 郭南宏 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 罗维 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 楚原、楚原为 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 严俊 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 黄枫 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 何梦华 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 辛奇 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 叶荣祖 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1971 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1970 | ![]() 报仇Vengeance |
张彻 | 动作 | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → |
| 1970 | 罗维 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1970 | 程刚 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1970 | 张彻 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1970 | 岳枫 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1970 | 罗维 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
| 1970 | 申江 | — | 邵氏 | 未修复 | 待补 | 资源 → | |
